Vakantiehuis Jivka in Tsjechië
Maison de vacances 1-11 3 1 110m2
Description maison de vacances
Périodes et tarifs de location
Période | Prix par semaine | Prix par nuit |
---|---|---|
07-01-2023 - 31-01-2023 | € 420 | |
01-02-2023 - 28-02-2023 | € 490 | |
01-03-2023 - 31-03-2023 | € 420 | |
01-04-2023 - 30-04-2023 | € 490 | |
01-05-2023 - 31-05-2023 | € 490 | |
01-06-2023 - 30-06-2023 | € 490 | |
30-06-2023 - 31-07-2023 | € 690 | |
31-07-2023 - 31-08-2023 | € 690 | |
31-08-2023 - 30-09-2023 | € 490 | |
30-09-2023 - 31-10-2023 | € 450 | |
31-10-2023 - 30-11-2023 | € 390 | |
30-11-2023 - 23-12-2023 | € 450 | |
23-12-2023 - 30-12-2023 | € 790 | |
30-12-2023 - 06-01-2024 | € 890 |
Services et coûts associés
Taxe de séjour: | € 0,70 pppn (obligatoire) |
Frais de réservation: | € 10 (obligatoire) |
Caution: | € 200 (obligatoire) |
Ménage fin séjour: | € 70 (obligatoire) |
Surtaxe d'électricité (basée sur l'utilisation): | € 035 euro / KW (obligatoire) |
Dès € 390 par semaine
Bailleur
cobussen
Bailleur depuis --
Dernière mise à jour 02-11-2022
Toutes les maisons du bailleur
Numéro de référence: | 169 |
Localisation: | Jivka bij Trutnov, Reuzengebergte, République tchèque |
Site web: | Vakantiehuis Jivka in Tsjechië |
Nombre de personnes: | 1-11 |
Accessible aux personnes handicapées: | |
Animaux autorisés: | |
Climatisation: | |
Jardin: | |
Piscine: | |
Wifi: | |
Parking (privé): |
Surface maison de vacances: | 110 m2 |
Nombre d'étages: | 2 |
Nombre de toilettes: | 2 |
Nombre de chambres: | 3 |
Nombre de salles de bains: | 1 |
Lave vaisselle: | |
Lave-linge: | |
Seche linge: | |
Telévision par satellite: | |
Cheminée: | |
Bain: | |
Sauna: |
Distance des commerces: | 1 km |
Distance des restaurants: | 1 km |
Linge de cuisine inclus: | |
Serviettes incluses: | |
Linge de lit inclus: | |
Lit bébé disponible: | |
Interlocuteur local: |
Location de voiture en vacances
Consulter brochure maison (PDF)