Holiday home Nieuwvliet-Bad (HZE130)
Maison de vacances 1-6 70m2
Description maison de vacances
Périodes et tarifs de location
Période | Prix par semaine | Prix par nuit |
---|---|---|
02-07-2022 - 09-07-2022 | € 1187 | |
09-07-2022 - 16-07-2022 | € 1295 | |
16-07-2022 - 23-07-2022 | € 1285 | |
23-07-2022 - 06-08-2022 | € 1240 | |
06-08-2022 - 13-08-2022 | € 1368 | |
13-08-2022 - 20-08-2022 | € 1240 | |
20-08-2022 - 27-08-2022 | € 1159 | |
27-08-2022 - 03-09-2022 | € 999 | |
03-09-2022 - 24-09-2022 | € 870 | |
24-09-2022 - 01-10-2022 | € 789 | |
01-10-2022 - 29-10-2022 | € 870 | |
29-10-2022 - 05-11-2022 | € 789 | |
05-11-2022 - 17-12-2022 | € 730 | |
17-12-2022 - 24-12-2022 | € 999 | |
24-12-2022 - 07-01-2023 | € 1159 | |
07-01-2023 - 14-01-2023 | € 730 |
Dès € 730 par semaine
Bailleur
Novasol





Bailleur depuis 21-07-2021
Toutes les maisons du bailleur
Numéro de référence: | 34265 |
Localisation: | Nieuwvliet-Bad, Zélande, Pays-Bas |
Site web: | Holiday home Nieuwvliet-Bad (HZE130) |
Nombre de personnes: | 1-6 |
Surface maison de vacances: | 70 m2 |
Lave vaisselle: | |
Lave-linge: | |
Seche linge: | |
Telévision par satellite: | |
Cheminée: |
Location de voiture en vacances
Disponibilité
Localisation